PP/PE/Naylon/PTFE/Stainless steel nga pangsala nga bag
✧ Deskripsyon
Ang Shanghai Junyi Filter nagsuplay sa Liquid Filter Bag aron matangtang ang solid ug gelatinous nga mga partikulo nga adunay miron ratings tali sa 1um ug 200um. Ang parehas nga gibag-on, lig-on nga open porosity ug igo nga kusog nagsiguro sa mas lig-on nga epekto sa pagsala ug mas taas nga oras sa serbisyo.
Ang tulo-ka-dimensyon nga filter layer sa PP/PE filter bag naghimo sa mga partikulo nga magpabilin sa ibabaw ug lawom nga layer kung ang likido moagos agi sa filter bag, nga adunay kusog nga kapasidad sa pagpugong sa hugaw.
| Materyal | PP, PE, Naylon, SS, PTFE, ug uban pa. |
| Mikro nga rating | 0.5um/ 1um/ 5um/ 10um/ 25um/ 50um/ 100um/ 200um, ug uban pa. |
| Singsing sa kwelyo | Dili kinakalawang nga asero, plastik, galvanized. |
| Pamaagi sa pagpanahi | Pananahi, Init nga pagkatunaw, Ultrasonic. |
| Modelo | 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 9#, gipahaom nga suporta. |
✧ Mga Kinaiya sa Produkto
✧ Mga Detalye
Bag nga pangsala sa PP
Kini adunay mga bahin sa taas nga mekanikal nga kusog, acid ug alkali nga resistensya, ug lawom nga pagsala.Angay alang sa kinatibuk-ang industriyal nga likido sama sa electroplating, tinta, coating, pagkaon, pagtambal sa tubig, lana, ilimnon, bino, ug uban pa;
NMO sako nga pangsala
Kini adunay mga bahin sa maayong elasticity, corrosion resistance, oil resistance, water resistance, wear resistance, ug uban pa;Kini kaylap nga gigamit sa industriyal nga pagsala, pintura, petrolyo, kemikal, pag-imprinta ug uban pang mga industriya.
PE filter bag
Kini hinimo sa polyester fiber filter cloth, lawom nga three-dimensional filtering material.Panguna nga gigamit sa pagsala sa mga mantikaon nga likido sama sa lana sa utanon, lana nga makaon, diesel, lana sa hydraulic, lana sa lubricating, lana sa hayop, tinta, ug uban pa
✧ Espisipikasyon
| Modelo | Diametro sa baba sa bag | Ang gitas-on sa lawas sa bag | Teoretikal nga Pag-agos | Lugar sa Pagsala | ||
|
| mm | pulgada | mm | Pulgada | m³/oras | m2 |
| 1# | Φ180 | 7” | 430 | 17” | 18 | 0.25 |
| 2# | Φ180 | 7” | 810 | 32” | 40 | 0.5 |
| 3# | Φ105 | 4” | 230 | 9” | 6 | 0.09 |
| 4# | Φ105 | 4” | 380 | 15” | 12 | 0.16 |
| 5# | Φ155 | 6” | 560 | 22” | 18 | 0.25 |
| Mubo nga sulat: 1. Ang agos sa ibabaw gibase sa tubig sa normal nga temperatura ug normal nga presyur ug kini maapektuhan sa klase sa likido, presyur, temperatura ug kalubog. 2. Gisuportahan namo ang dili-standard nga gidak-on sa filter bag nga pag-customize. | ||||||
✧ Kemikal nga resistensya sa liquid filter bag
| Materyal | Polyester (PE) | Polipropilena (PP) | Naylon (NMO) | PTFE |
| Kusog nga asido | Maayo | Maayo kaayo | Kabus | Maayo kaayo |
| Maluya nga asido | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Heneral | Maayo kaayo |
| Kusog nga alkali | Kabus | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo |
| Maluya nga alkali | Maayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo |
| Solvent | Maayo | Kabus | Maayo | Maayo kaayo |
| Pagsukol sa pag-abrasion | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Kabus |
✧ Talahanayan sa pagkakabig sa Micron ug mesh
| Mikro / um | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Mata sa pukot | 12500 | 6250 | 2500 | 1250 | 625 | 250 | 125 | 63 |














